একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 3 5 8
2 দর্জি 1 1% 0 1 1
3 দিনমুজুর 234 58% 586 542 1128
4 নারীপ্রধান পরিবার 2 1% 1 2 3
5 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 2 4
6 বয়বৃদ্ধ 10 3% 17 19 36
7 ব্যবসা 64 16% 144 146 290
8 বে-সরকারী চাকুরী 9 3% 19 22 41
9 মহুরী 1 1% 5 1 6
10 রাজনীতি 1 1% 0 1 1
11 শিক্ষক 6 2% 16 15 31
12 সরকারী চাকুরী 16 4% 41 32 73
13 গৃহিনী 13 4% 20 26 46
14 ইমাম 1 1% 2 2 4
15 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 3 2 5
16 কৃষি 35 9% 82 96 178
17 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 16 14 30
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1889
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 2 3 5
2 দিনমুজুর 46 42% 114 103 217
3 বয়বৃদ্ধ 9 9% 28 25 53
4 ব্যবসা 24 22% 63 47 110
5 ব্রাহ্মন 2 2% 4 3 7
6 বে-সরকারী চাকুরী 3 3% 5 4 9
7 বেকার 1 1% 3 3 6
8 ভিক্ষুক 2 2% 1 2 3
9 মাঝারী ব্যবসা 2 2% 6 6 12
10 মৎস্যচাষী 1 1% 3 2 5
11 সরকারী চাকুরী 4 4% 9 4 13
12 গৃহিনী 5 5% 10 14 24
13 কৃষি 12 11% 30 29 59
সর্ব মোট জনসংখ্যা 523
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 218 60% 551 512 1063
2 প্রতিবন্ধী 4 2% 7 10 17
3 প্রবাসী 3 1% 5 9 14
4 বয়বৃদ্ধ 2 1% 2 2 4
5 ব্যবসা 16 5% 52 49 101
6 বে-সরকারী চাকুরী 3 1% 7 9 16
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 2 2 4
8 শিক্ষক 2 1% 4 5 9
9 শ্রমিক 10 3% 20 19 39
10 সরকারী চাকুরী 11 3% 34 27 61
11 জেলে 2 1% 4 3 7
12 গৃহিনী 4 2% 9 7 16
13 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 4% 30 34 64
14 কৃষি 77 21% 202 197 399
15 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 9 7 16
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1830
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 21 20% 62 58 120
2 বয়বৃদ্ধ 4 4% 14 11 25
3 ব্যবসা 12 12% 32 31 63
4 বে-সরকারী চাকুরী 3 3% 7 9 16
5 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 2% 7 6 13
6 মহুরী 1 1% 5 5 10
7 শিক্ষক 4 4% 9 6 15
8 জেলে 9 9% 31 24 55
9 গৃহিনী 1 1% 0 1 1
10 কৃষি 48 45% 135 126 261
11 অবসরপ্রাপ্ত 2 2% 12 8 20
12 উকিল 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 603
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 5 4 9
2 দিনমুজুর 177 25% 416 368 784
3 নাপিত 3 1% 6 3 9
4 প্রতিবন্ধী 3 1% 6 7 13
5 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
6 প্রভাষক 2 1% 5 5 10
7 বয়বৃদ্ধ 102 15% 313 282 595
8 ব্যবসা 23 4% 62 60 122
9 বে-সরকারী চাকুরী 6 1% 17 18 35
10 বেকার 4 1% 5 11 16
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 4 1% 8 6 14
12 রাজনীতি 1 1% 3 1 4
13 রাজমিস্ত্রি 1 1% 1 3 4
14 শিক্ষক 22 4% 47 56 103
15 সরকারী চাকুরী 25 4% 58 57 115
16 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
17 গৃহিনী 6 1% 7 16 23
18 ইমাম 1 1% 1 1 2
19 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 6 6 12
20 কামার 1 1% 2 1 3
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 0 1 1
22 কৃষি 324 46% 751 710 1461
23 অবসরপ্রাপ্ত 7 1% 21 18 39
24 উকিল 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3384
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 12 8 20
2 ড্রাইভার 2 1% 5 4 9
3 দিনমুজুর 166 32% 368 340 708
4 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 0 1 1
5 প্রতিবন্ধী 2 1% 4 4 8
6 প্রভাষক 1 1% 1 4 5
7 বয়বৃদ্ধ 20 4% 63 65 128
8 ব্যবসা 21 4% 47 52 99
9 বে-সরকারী চাকুরী 10 2% 20 24 44
10 রাজনীতি 1 1% 3 4 7
11 শিল্পী 5 1% 9 7 16
12 শিক্ষক 29 6% 59 74 133
13 সরকারী চাকুরী 6 2% 13 18 31
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 4 5
15 গৃহিনী 6 2% 5 9 14
16 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 1 3
17 কুমার 1 1% 2 2 4
18 কৃষি 237 45% 548 521 1069
19 অধ্যাপক 1 1% 2 2 4
20 অবসরপ্রাপ্ত 13 3% 36 26 62
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2370
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 5 8 13
2 দিনমুজুর 475 78% 1152 1147 2299
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 1 3
4 বয়বৃদ্ধ 12 2% 29 32 61
5 ব্যবসা 10 2% 23 24 47
6 বে-সরকারী চাকুরী 15 3% 26 31 57
7 বেকার 1 1% 2 2 4
8 শিক্ষক 3 1% 7 7 14
9 শ্রমিক 1 1% 1 2 3
10 সরকারী চাকুরী 11 2% 27 18 45
11 গৃহিনী 6 1% 8 12 20
12 ক্ষুদ্র ব্যবসা 18 3% 43 35 78
13 কৃষি 45 8% 113 104 217
14 অবসরপ্রাপ্ত 5 1% 14 16 30
15 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2899
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 2 2 4
2 ডাক্তার 2 1% 4 4 8
3 দিনমুজুর 380 61% 965 881 1846
4 প্রতিবন্ধী 4 1% 8 8 16
5 প্রবাসী 5 1% 11 11 22
6 বয়বৃদ্ধ 26 5% 65 67 132
7 ব্যবসা 36 6% 98 83 181
8 বে-সরকারী চাকুরী 25 4% 50 59 109
9 বেকার 4 1% 16 15 31
10 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 2 4
11 রাজনীতি 1 1% 1 3 4
12 শিক্ষক 3 1% 8 5 13
13 সরকারী চাকুরী 13 3% 27 21 48
14 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 4 3 7
15 গৃহিনী 7 2% 8 15 23
16 আমিন 1 1% 1 1 2
17 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 3 5
18 ইমাম 6 1% 18 15 33
19 কামার 1 1% 2 5 7
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 3 1% 6 5 11
21 কৃষি 105 17% 293 276 569
22 অবসরপ্রাপ্ত 5 1% 11 12 23
23 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 4 6
সর্ব মোট জনসংখ্যা 3104
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
জিয়াউর রহমান
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
সুমন কুমার ঘোষ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
টুটুল কুণ্ডু
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
অঞ্জন কুমার রায়