একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 3 5 8
2 দর্জি 1 1% 0 1 1
3 দিনমুজুর 234 58% 586 542 1128
4 নারীপ্রধান পরিবার 2 1% 1 2 3
5 প্রতিবন্ধী 1 1% 2 2 4
6 বয়বৃদ্ধ 10 3% 17 19 36
7 ব্যবসা 64 16% 144 146 290
8 বে-সরকারী চাকুরী 9 3% 19 22 41
9 মহুরী 1 1% 5 1 6
10 রাজনীতি 1 1% 0 1 1
11 শিক্ষক 6 2% 16 15 31
12 সরকারী চাকুরী 16 4% 41 32 73
13 গৃহিনী 13 4% 20 26 46
14 ইমাম 1 1% 2 2 4
15 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 3 2 5
16 কৃষি 35 9% 82 96 178
17 অবসরপ্রাপ্ত 6 2% 16 14 30
18 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1889
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 1 12% 4 1 5
2 ব্যবসা 1 12% 5 3 8
3 সরকারী চাকুরী 3 34% 6 3 9
4 গৃহিনী 1 12% 2 3 5
5 কৃষি 3 34% 7 5 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 39
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 218 60% 551 512 1063
2 প্রতিবন্ধী 4 2% 7 10 17
3 প্রবাসী 3 1% 5 9 14
4 বয়বৃদ্ধ 2 1% 2 2 4
5 ব্যবসা 16 5% 52 49 101
6 বে-সরকারী চাকুরী 3 1% 7 9 16
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 2 2 4
8 শিক্ষক 2 1% 4 5 9
9 শ্রমিক 10 3% 20 19 39
10 সরকারী চাকুরী 11 3% 34 27 61
11 জেলে 2 1% 4 3 7
12 গৃহিনী 4 2% 9 7 16
13 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 4% 30 34 64
14 কৃষি 78 22% 204 198 402
15 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 9 7 16
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1833
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 19 18% 58 52 110
2 বয়বৃদ্ধ 4 4% 14 11 25
3 ব্যবসা 12 12% 32 31 63
4 বে-সরকারী চাকুরী 3 3% 7 9 16
5 ভ্যান/রিক্সা চালক 2 2% 7 6 13
6 মহুরী 1 1% 5 5 10
7 শিক্ষক 4 4% 9 6 15
8 জেলে 9 9% 31 24 55
9 গৃহিনী 1 1% 0 1 1
10 কৃষি 49 46% 138 129 267
11 অবসরপ্রাপ্ত 2 2% 12 8 20
12 উকিল 1 1% 1 3 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 599
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 5 4 9
2 দিনমুজুর 102 23% 238 203 441
3 নাপিত 2 1% 3 2 5
4 প্রতিবন্ধী 2 1% 3 4 7
5 প্রবাসী 1 1% 1 2 3
6 প্রভাষক 1 1% 3 3 6
7 বয়বৃদ্ধ 69 16% 216 196 412
8 ব্যবসা 15 4% 39 40 79
9 বে-সরকারী চাকুরী 4 1% 10 11 21
10 বেকার 3 1% 2 9 11
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 1 1% 1 1 2
12 শিক্ষক 18 4% 39 45 84
13 সরকারী চাকুরী 18 4% 44 45 89
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 2 1 3
15 গৃহিনী 3 1% 5 9 14
16 কাঠমিস্ত্রী 2 1% 6 6 12
17 কামার 1 1% 2 1 3
18 কৃষি 209 46% 482 454 936
19 অবসরপ্রাপ্ত 5 2% 16 15 31
20 উকিল 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2172
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 4 1% 12 8 20
2 ড্রাইভার 2 1% 5 4 9
3 দিনমুজুর 166 32% 368 340 708
4 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 0 1 1
5 প্রতিবন্ধী 2 1% 4 4 8
6 প্রভাষক 1 1% 1 4 5
7 বয়বৃদ্ধ 19 4% 60 62 122
8 ব্যবসা 21 4% 47 52 99
9 বে-সরকারী চাকুরী 10 2% 20 24 44
10 রাজনীতি 1 1% 3 4 7
11 শিল্পী 5 1% 9 7 16
12 শিক্ষক 29 6% 59 74 133
13 সরকারী চাকুরী 6 2% 13 18 31
14 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 1 4 5
15 গৃহিনী 6 2% 5 9 14
16 কাঠমিস্ত্রী 1 1% 2 1 3
17 কুমার 1 1% 2 2 4
18 কৃষি 236 45% 546 519 1065
19 অধ্যাপক 1 1% 2 2 4
20 অবসরপ্রাপ্ত 13 3% 36 26 62
সর্ব মোট জনসংখ্যা 2360
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
জিয়াউর রহমান
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
সুমন কুমার ঘোষ
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
টুটুল কুণ্ডু
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
অঞ্জন কুমার রায়